C-Jugend 2024/2025
C-Jugend 2024/2025
Kontakt
Name & Mail | Tel. | |
---|---|---|
A. Schwenk | 01520-2638405 |
Training
Tag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Mo | 17:00-18:30 Uhr | Friedrichsberghalle |
Mi | 17:20-18:40 Uhr | Römerberghalle |
BETREUER

Schwenk
Fabian

Boenke
Martin

Eichelbaum
Robin
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Lenzinghausen-Spenge | 18/18 | 15 | 0 | 3 | 652:497 | +155 | 30:6 |
2 | Handball-Verein 2020 Münster | 18/18 | 14 | 1 | 3 | 622:531 | +91 | 29:7 |
3 | TSG Harsewinkel | 18/18 | 9 | 5 | 4 | 528:509 | +19 | 23:13 |
4 | ASV Senden | 18/18 | 10 | 2 | 6 | 580:524 | +56 | 22:14 |
5 | SuS Oberaden | 18/18 | 10 | 1 | 7 | 554:502 | +52 | 21:15 |
6 | TV Emsdetten 1898 2 | 18/18 | 7 | 3 | 8 | 553:566 | -13 | 17:19 |
7 | TuS Eintracht 1920 Overberge | 18/18 | 5 | 3 | 10 | 558:607 | -49 | 13:23 |
8 | SG Sandhasen Augustdorf-Hövelhof | 18/18 | 6 | 1 | 11 | 520:537 | -17 | 13:23 |
9 | Union 92 Halle | 18/18 | 4 | 1 | 13 | 508:577 | -69 | 9:27 |
10 | HSV Minden-Nord | 18/18 | 1 | 1 | 16 | 486:711 | -225 | 3:33 |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 07.09.24 | 13:45 | SuS Oberaden | Union 92 Halle | 37 : 30 |
Neue Halle (1) im Sportpark Senden Bulderner Straße 13 b 48308 Senden | 15.09.24 | 16:00 | ASV Senden | SuS Oberaden | 25 : 26 |
Sporthalle Overberge Hansastraße 59192 Bergkamen-Overberge | 22.09.24 | 11:30 | TuSE Overberge | SuS Oberaden | 23 : 31 |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 29.09.24 | 14:00 | SuS Oberaden | TV Emsdetten 2 | 44 : 28 |
413 Sporthalle Harsewinkel (Am Schulzentrum) Tecklenburger Weg 4 a 33428 Harsewinkel | 06.10.24 | 14:00 | TSG Harsewink. | SuS Oberaden | 23 : 15 |
Sporthalle Mathilde Anneke Gesamtschule Manfred-von-Richthofen-Straße 46 48145 Münster | 08.12.24 | 13:00 | HV 2020 | SuS Oberaden | 26 : 32 |
425 Sporthalle Gesamtschule Borgholzh. Osningstraße 14 33829 Borgholzhausen | 14.12.24 | 14:00 | Union 92 Halle | SuS Oberaden | 35 : 31 |
Sporthalle am Friedrichsberg Albert-Schweitzer-Straße 59192 Bergkamen | 15.12.24 | 14:00 | SuS Oberaden | SGS Aug/Hövel | 25 : 24 |
Sporthalle Lenzinghausen Turner Straße 32139 Spenge-Lenzinghausen | 11.01.25 | 15:00 | JSG Lenz-Speng | SuS Oberaden | 29 : 27 |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 18.01.25 | 15:45 | SuS Oberaden | ASV Senden | 28 : 34 |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 26.01.25 | 14:00 | SuS Oberaden | TuSE Overberge | 35 : 23 |
Euregiohalle Albertstraße 48282 Emsdetten | 02.02.25 | 12:00 | TV Emsdetten 2 | SuS Oberaden | 38 : 29 |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 16.02.25 | 15:00 | SuS Oberaden | TSG Harsewink. | 34 : 30 |
Minden-Nord-Stemmer zum Schulkamp 6 32425 Minden | 23.02.25 | 16:00 | HSV Minden-N | SuS Oberaden | 27 : 30 |
Sporthalle am Friedrichsberg Albert-Schweitzer-Straße 59192 Bergkamen | 08.03.25 | 15:00 | SuS Oberaden | JSG Lenz-Speng | 26 : 34 |
horatec-ARENA Inselweg 12 32832 Augustdorf | 15.03.25 | 14:45 | SGS Aug/Hövel | SuS Oberaden | 24 : 24 |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 22.03.25 | 15:00 | SuS Oberaden | HV 2020 | 25 : 26 |
Sporthalle am Friedrichsberg Albert-Schweitzer-Straße 59192 Bergkamen | 28.03.25 | 18:15 | SuS Oberaden | HSV Minden-N | 55 : 23 |
aktuelles
Die neuformierte E-Jugend des SuS Oberaden startete am vergangenen Sonntag in die Qualifikation zur...
Am Dienstag, den 20. Mai 2025, ist es wieder so weit: Ganz Nordrhein-Westfalen feiert den Trikottag...
SuS Oberaden feiert gelungenen Saisonabschluss – Deutlicher Sieg und ausgelassene Stimmung bei der...
📍 Termine zur Verlängerung für Zeitnehmer & Sekretäre Auf der nachfolgenden Karte findest du alle...
Was für ein Handballabend! Vor rund 800 lautstarken Fans entwickelte sich in der Römerberghalle ein...
Zur neuen Saison stehen beim SuS Oberaden einige personelle Veränderungen in der 1...
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2025 Liebe Mitglieder, liebe Handballfreunde,wir laden euch...