1. Mannschaft 2024/2025
1. Mannschaft 2024/2025

BETREUER

Brannekämper
Thomas

Schwarz
Björn

Rossdeutscher
Toni

Tenholt
Uwe

Fleßenkämper
Merlin

Küssner
Susanne
TOR

Schäfer
Mario

Wicke
Maurice

Bernemann
Finn
RÜCKRAUM

Schuchtmann
Paul

Fehring
Tim

Mosch
Julian

Kurr
Mika

Webers
Robin

Schuchtmann
Hendrik

Ferkinghoff
Jan

Wagner
Nico
AUSSEN

Grötken
Moritz

Kleigrewe
Lennart

Stock
Till

Rodefeld
Simon
KREIS

Schubert
Tom

Weber
Jan
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Bad Salzuflen | 16/26 | 10 | 5 | 1 | 484:402 | +82 | 25:7 |
TSG Altenhagen-Heepen 2 | 16/26 | 11 | 3 | 2 | 510:448 | +62 | 25:7 | |
3 | VfL Handball Mennighüffen | 16/26 | 9 | 4 | 3 | 489:441 | +48 | 22:10 |
4 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 16/26 | 8 | 4 | 4 | 429:411 | +18 | 20:12 |
5 | TuS Brake | 16/26 | 9 | 1 | 6 | 489:496 | -7 | 19:13 |
6 | TV Isselhorst | 16/26 | 8 | 2 | 6 | 460:441 | +19 | 18:14 |
7 | TuS Spenge 2 | 16/26 | 8 | 0 | 8 | 499:495 | +4 | 16:16 |
8 | LIT 1912 3 | 15/26 | 7 | 1 | 7 | 438:458 | -20 | 15:15 |
9 | Ahlener SG 93 2 | 16/26 | 6 | 2 | 8 | 447:433 | +14 | 14:18 |
10 | HC TuRa Bergkamen | 16/26 | 6 | 1 | 9 | 468:485 | -17 | 13:19 |
11 | Spvg Steinhagen | 16/26 | 6 | 1 | 9 | 484:486 | -2 | 13:19 |
12 | SuS Oberaden | 16/26 | 5 | 1 | 10 | 448:508 | -60 | 11:21 |
13 | RSV Altenbögge-Bönen | 15/26 | 3 | 0 | 12 | 396:466 | -70 | 6:24 |
14 | TV Verl | 16/26 | 2 | 1 | 13 | 446:517 | -71 | 5:27 |
441 Hörmann-Sportzentrum Am Cronsbach 12 33803 Steinhagen | 31.08.24 | 17:30 | Spvg Steinhag. | SuS Oberaden | 36 : 27 |
Sporthalle im Schulzentrum Pestalozzistraße 59199 Bönen | 06.09.24 | 20:30 | RSV Altenb-Bön | SuS Oberaden | 31 : 30 |
Friedrich-Ebert-Halle Dolbergerstraße/Henry-Dunant-Weg 59229 Ahlen | 15.09.24 | 16:00 | Ahlener SG 2 | SuS Oberaden | 35 : 23 |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 29.09.24 | 18:00 | SuS Oberaden | TV Isselhorst | 30 : 28 |
415 Sporthalle 1 Verl St. Anna-Straße 33415 Verl | 26.10.24 | 19:00 | TV Verl | SuS Oberaden | 29 : 35 |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 02.11.24 | 19:45 | SuS Oberaden | VfL Mennighü. | 26 : 37 |
Gymnasium Heepen Alter Postweg 33719 Bielefeld | 09.11.24 | 19:30 | TSG Altenh-Hee 2 | SuS Oberaden | 24 : 24 |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 16.11.24 | 19:45 | SuS Oberaden | TuS Brake | 27 : 37 |
Realschule Jöllenbeck Dörpfeldstraße 8 33739 Bielefeld | 29.11.24 | 20:00 | TuS Bi/Jöllenb | SuS Oberaden | 40 : 23 |
Sporthalle am Friedrichsberg Albert-Schweitzer-Straße 59192 Bergkamen | 06.12.24 | 20:15 | HC Bergkamen | SuS Oberaden | 31 : 26 |
Realschule Spenge Immanuel-Kant-Straße 32139 Spenge | 15.12.24 | 17:00 | TuS Spenge 2 | SuS Oberaden | 38 : 37 |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 21.12.24 | 17:45 | SuS Oberaden | LIT 1912 3 | 25 : 30 |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 11.01.25 | 18:00 | SuS Oberaden | HB Bad Salzuf. | 27 : 31 |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 18.01.25 | 19:45 | SuS Oberaden | Spvg Steinhag. | 33 : 31 |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 26.01.25 | 18:00 | SuS Oberaden | RSV Altenb-Bön | 25 : 21 |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 01.02.25 | 19:45 | SuS Oberaden | Ahlener SG 2 | 30 : 29 |
421 Neue Sporthalle Isselhorst Haller Straße 33334 Gütersloh | 15.02.25 | 18:30 | TV Isselhorst | SuS Oberaden | |
neues Schulzentrum Aspe Paul-Schneider Straße 32107 Bad Salzuflen | 22.02.25 | 18:30 | HB Bad Salzuf. | SuS Oberaden | |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 01.03.25 | 18:00 | SuS Oberaden | TV Verl | |
N.H.Mennighüffen An der Sporthalle 32584 Löhne | 09.03.25 | 16:00 | VfL Mennighü. | SuS Oberaden | |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 15.03.25 | 18:00 | SuS Oberaden | TSG Altenh-Hee 2 | |
Sporthalle Brake Am Bohnenkamp 33729 Bielefeld | 22.03.25 | 19:00 | TuS Brake | SuS Oberaden | |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 05.04.25 | 19:45 | SuS Oberaden | TuS Bi/Jöllenb | |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 11.04.25 | 20:15 | SuS Oberaden | HC Bergkamen | |
Römerberg-Sporthalle Legionärstraße 59192 Bergkamen-Oberaden | 03.05.25 | 19:45 | SuS Oberaden | TuS Spenge 2 | |
Hille-Nord-Grundschule Nordhemmern Friedensweg 47 32479 Hille - Nordhemmern | 10.05.25 | 16:00 | LIT 1912 3 | SuS Oberaden |
aktuelles
SuS Oberaden – Ahlener SG II 30:29 (16:14) Was für ein Krimi in der Römerberg-Sporthalle! 😱 Die...
SuS Oberaden – RSV Altenbögge-Bönen 25:21 (11:9) Leidenschaft, Kampfgeist und unbändiger Siegeswille...
SuS Oberaden – SpVg Steinhagen 33:31 (13:17) In einem packenden Duell gegen den Tabellennachbarn...
Bildquelle: www.sport-kreisunna.de SuS Oberaden - TuS Brake 27:37 (16:16) Was für ein bitterer Abend...
HSG Altenhagen-Heepen II – SuS Oberaden 24:24 (14:9) Die Partie zwischen der HSG Altenhagen-Heepen...
Teil 5 Tom Schubert Blut, Schweiß und Tränen für unseren SuS Oberaden... Bei einem der ersten...
Heimsieg zum Abschluss - Kleigrewe ist Torschützenkönig🎯 SuS Oberaden "Cobras" 🐍 - TuS Volmetal...
Nach einer aufreibenden und abwechslungsreichen Saison 2023/2024, die am vergangenen Freitag mit dem...
HC TuRa Bergkamen - SuS Oberaden "Cobras" 29:32 (16:17) Da war es tatsächlich, das letzte große...